· 奧立龍支持專線:
13522443404(微信同步)
· Lovibond顏色分析支持專線:
13466566866(微信同步)
· 英國(guó)Grant支持專線:
19542068186(微信同步)
交流電源適配器 | 50-60 Hz、100-240 VAC 通用型電源適配器(貨號(hào) 1010003) |
準(zhǔn)確度 (TDS) | 讀數(shù)的 0.5% ± 1 位數(shù)字 |
準(zhǔn)確度(溫度) | ±0.1°C |
電池壽命 | 2000 hr. |
電池類型 | 4 x AA(單獨(dú)銷售) |
校準(zhǔn) | 電導(dǎo)率和溫度 |
校準(zhǔn)點(diǎn)(電導(dǎo)率) | 1 |
電池常數(shù) | 0.001 至 10 cm-1 |
認(rèn)證/合規(guī) | CE、TUV 3-1、FCC A 級(jí) |
通道 | 1 |
兼容電極 | 2 電池或 4 電池電導(dǎo)率傳感器,帶內(nèi)置溫度探頭 |
數(shù)據(jù)管理詳情 | 內(nèi)部數(shù)據(jù)點(diǎn)存儲(chǔ)器 |
描述 | Orion Star A112 電導(dǎo)率/TDS 臺(tái)式測(cè)量?jī)x(帶支架) |
Accuracy (Conductivity) | 讀數(shù)的 0.5% ± 1 位數(shù)字 |
數(shù)據(jù)點(diǎn) | 50 |
顯示類型 | LCD |
IP 防護(hù)等級(jí) | IP54 |
Measurement Modes | 電導(dǎo)率或 TDS 及溫度 |
輸出 | 無(wú) |
范圍(電導(dǎo)率) | 0.01 μS/cm 至 200.0 mS/cm |
范圍 (TDS) | 1 至 19,999 mg/L |
溫度范圍(公制) | -5°C 至 +105°C |
包括 | AC 通用型適配器 |
輸入 | 8 針 MiniDIN(電導(dǎo)率傳感器,帶內(nèi)置溫度探頭) |
鍵盤 | 簡(jiǎn)易式,帶突出顯示的測(cè)量鍵、滾動(dòng)鍵和快捷鍵 |
語(yǔ)言 | 英文 |
日志功能類型 | 自動(dòng)數(shù)據(jù)記錄,包含自動(dòng)讀數(shù)測(cè)量模式;手動(dòng)數(shù)據(jù)記錄,包含連續(xù)測(cè)量模式 |
存儲(chǔ) | 穩(wěn)定內(nèi)存可保存各項(xiàng)記錄和設(shè)置 |
型號(hào) | Orion Star A112 電導(dǎo)率/TDS/溫度臺(tái)式測(cè)量?jī)x |
電源 | AC 通用型適配器(包含)或 4 節(jié) AA 電池(單獨(dú)訂購(gòu)) |
探頭類型 | 電導(dǎo)率傳感器(單獨(dú)購(gòu)買) |
相對(duì)濕度范圍 | 5 至 85%,非冷凝環(huán)境 |
分辨率(電導(dǎo)率) | 下限值 0.01 μS,自動(dòng)量程多達(dá) 3 位有效數(shù)字 |
分辨率 (TDS) | 1 mg/L |
分辨率(溫度) | 0.1°C (0.1°F) |
穩(wěn)定性 | Smart Stability 和 Smart Averaging |
TDS 因子范圍 | 線性(0.02 至 9.99) |
溫度補(bǔ)償 | 線性 |
工作溫度(英制) | 41°F 至 113°F(環(huán)境溫度) |
工作溫度(公制) | 5°C 至 45°C(環(huán)境溫度) |
參考溫度(公制) | 20、25°C |
溫度電極校準(zhǔn) | 1 點(diǎn)溫度偏移校準(zhǔn) |
溫度選擇 | 手動(dòng)或自動(dòng),帶 ATC 溫度探頭 |
質(zhì)保期 | 測(cè)量?jī)x 3 年質(zhì)保 |
尺寸(長(zhǎng) x 寬 x 高) | 24 x 18 x 11 cm (9.5 x 7.1 x 4.3 in.) |
重量(英制) | 2 lb. |
重量(公制) | 0.9 kg |
Unit Size | Each |
關(guān)鍵詞:美國(guó)奧立龍、美國(guó)ORION、貨號(hào)STARA1120、Orion Star A112、電導(dǎo)率臺(tái)式測(cè)量?jī)x、美國(guó)Orion Star A112電導(dǎo)率臺(tái)式測(cè)量?jī)x