· 奧立龍支持專(zhuān)線(xiàn):
13522443404(微信同步)
· Lovibond顏色分析支持專(zhuān)線(xiàn):
13466566866(微信同步)
· 英國(guó)Grant支持專(zhuān)線(xiàn):
19542068186(微信同步)
交流電源適配器 | 50-60 Hz、100-240 VAC 通用型電源適配器(貨號(hào) STARA-PWR) |
準(zhǔn)確度 (mV) | ± 0.2 mV 或讀數(shù)的 ± 0.05%,取較大者 |
準(zhǔn)確度 (ISE) | ± 0.2 mV 或讀數(shù)的 ± 0.05%,取較大者 |
準(zhǔn)確度 (pH) | ±0.002 |
報(bào)警輸出 | 設(shè)定點(diǎn)報(bào)警,上限/下限報(bào)警,校準(zhǔn)到期報(bào)警 |
ISE 功能 | 分段(點(diǎn)對(duì)點(diǎn))斜率,非線(xiàn)性可選自動(dòng)空白,低濃度范圍穩(wěn)定性 |
校準(zhǔn) | pH 值(帶校準(zhǔn)編輯選項(xiàng))、離子濃度 (ISE)(帶校準(zhǔn)編輯選項(xiàng))、相對(duì) |
校準(zhǔn)點(diǎn) | 1 點(diǎn)相對(duì) mV (RmV) 模式,1 點(diǎn) ORP 模式 |
校準(zhǔn)點(diǎn) (pH) | 1 至 6 |
校準(zhǔn)點(diǎn) (ISE) | 1 至 6 |
數(shù)據(jù)管理詳情 | 傳輸單數(shù)據(jù)點(diǎn)、范圍數(shù)據(jù)點(diǎn)或所有數(shù)據(jù)點(diǎn)至打印機(jī)或計(jì)算機(jī) |
數(shù)據(jù)點(diǎn) | 2000(包含日期和時(shí)間戳) |
認(rèn)證/合規(guī) | CE、TUV 3-1、FCC A 級(jí) |
背光選項(xiàng) | 是 |
描述 |
Orion Versa Star Pro 臺(tái)式測(cè)量?jī)x套件,帶兩個(gè) pH/ISE/mV 模塊、 ROSS Ultra 玻璃殼體 pH 電極、ATC 探頭、攪拌器探頭、溶液和兩個(gè)支架 |
通道 | 4 - 可自定義模塊 |
IP 防護(hù)等級(jí) | IP 54 |
顯示類(lèi)型 | LCD 顯示屏,帶用戶(hù)自定義選項(xiàng) |
Measurement Modes | pH 值、mV、相對(duì) mV (RmV)、ORP 或離子濃度 (ISE) 及溫度 |
輸出 | USB (2),RS232 |
范圍 (pH) | -2.000 至 20.000 |
范圍 (mV) | ±2000.0 mV |
分辨率 (pH) | 0.1/0.01/0.001 |
分辨率 (ISE) | 下限值 0.0001,1 至 4 位有效數(shù)字(用戶(hù)可選) |
溫度范圍(公制) | -5.0°C 至 +105.0°C |
輸入 |
兩個(gè) BNC(pH 值、ORP 或離子選擇性電極)、兩個(gè)針頭(參比電極)、 兩個(gè) 8 針 MiniDIN(ATC 溫度探頭)、兩個(gè)攪拌器輸入端(攪拌器探頭) |
包括 |
Versa Star Pro 測(cè)量?jī)x、兩個(gè) VSTAR-ISE pH/ISE 模塊、 8102BNUWP ROSS Ultra 玻璃殼體 pH 電極、927007MD Orion 不銹鋼 ATC 探頭、 096019 Orion Star 攪拌器探頭、810199 ROSS pH 緩沖液和溶液試劑盒、電極架、 通用型電源適配器、文獻(xiàn)資料 CD、打印版快速入門(mén)指南、計(jì)算機(jī)接口線(xiàn)纜和測(cè)量?jī)x檢驗(yàn)證書(shū) |
鍵盤(pán) | 數(shù)字鍵盤(pán),帶有菜單特殊功能鍵和兩用滾動(dòng)/快捷鍵 |
等電位點(diǎn) | 7.000 pH(可調(diào)),1.000 ISE(可調(diào)) |
語(yǔ)言 | 英語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、法語(yǔ)、意大利語(yǔ)、德語(yǔ)、中文、葡萄牙語(yǔ)和韓語(yǔ) |
日志功能類(lèi)型 | 自動(dòng)數(shù)據(jù)記錄,帶自動(dòng)讀數(shù)、定時(shí)讀取和單次等測(cè)量模式;手動(dòng)數(shù)據(jù)記錄 |
存儲(chǔ) | 非易失性?xún)?nèi)存保存數(shù)據(jù)記錄、校準(zhǔn)記錄和測(cè)量?jī)x設(shè)置 |
方法 | 10/通道 |
額定功率 | 直流輸入:9 VDC, 1 A |
電源 | 通用型交流適配器(包含) |
探頭類(lèi)型 | pH 電極、ORP 電極、離子選擇性電極 (ISE)、參比半電池電極、ATC 溫度探頭、攪拌器探頭 |
范圍 (ORP) | ±2000.0 mV |
范圍 (ISE) | 0.0001 至 19990,可選單位為 ppm、Molar、mg/L、%、ppb 或無(wú)單位 |
范圍(相對(duì) mV) | ±2000.0 mV |
相對(duì)濕度范圍 | 5 至 85%,非冷凝環(huán)境 |
分辨率 (mV) | 0.1mV |
穩(wěn)定性 | 可選擇快、中、慢或 Smart Stability 設(shè)置;可選擇關(guān)閉或自動(dòng) Smart averaging 設(shè)置 |
工作溫度(英制) | 41°F 至 113°F(環(huán)境溫度) |
工作溫度(公制) | 5°C 至 45°C(環(huán)境溫度) |
溫度電極校準(zhǔn) | 1 點(diǎn)溫度偏移校準(zhǔn) |
溫度選擇 | 手動(dòng)或自動(dòng),帶 ATC 溫度探頭 |
溫度范圍(英制) | 22.0°F 至 221.0°F |
溫度精度 | ±0.1°C |
溫度分辨率 | 0.1°C、0.1°F |
質(zhì)保期 | 測(cè)量?jī)x和模塊 3 年質(zhì)保 |
尺寸(長(zhǎng) x 寬 x 高) | 28 cm x 24 cm x 10 cm(11 英寸 x 9.5 英寸 x 3.9 英寸),模塊L 和 H 增加 ≤ 2 cm(0.8 英寸) |
重量(英制) | 2.5 lb.,模塊各增加 0.5 lb. |
重量(公制) | 1.2 kg,模塊各增加 0.2 kg |
關(guān)鍵詞:美國(guó)奧立龍、美國(guó)ORION、Versa Star Pro、貨號(hào)VSTAR40B2、pH值/ISE臺(tái)式多參數(shù)測(cè)量?jī)x、美國(guó)奧立龍Versa Star Pro pH值/ISE臺(tái)式多參數(shù)測(cè)量?jī)x套裝